CPD-20T
基本信息
动力型式
操作方式
额定载荷(kg)
载荷中心距(mm)
货叉最大间距(mm)
最大起升高度(mm)
最小转弯半径(mm)
最小直角通道宽度(mm)
门架倾角(deg)
最小离地间隙(mm)
整车长度(无货叉)(mm)
整车宽度(mm)
防护架高度(mm)
门架不起升高度(mm)
门架起升高度(mm)
轴距(mm)
轮距.前/后(mm)
前轮规格
后轮规格
提升电机功率(kw)
驱动电机功率(kw)
行车制动
停车制动
转向形式
自重
起升速度
浏览量
分 类 | 序 号 | 额定起重量统计范围、规格、配置 | ||
车体基本规格 | 1 | 型号 | CPD-20T | |
2 | 轴距 | mm | 1500 | |
3 | 前轮距 | mm | 1040 | |
4 | 后轮距 | mm | 950 | |
5 | 车身宽度 | mm | 1100 | |
6 | 车体长度(不含货叉) | mm | 2450 | |
7 | 货叉尺寸 长x宽x高 | mm | 35*100*1070 | |
8 | 护顶架高度 | mm | 2050 | |
9 | 门架离地间隙 | mm | 110 | |
10 | 轴距中心离地面间隙(满载) | mm | 110 | |
11 | 车体自重 | KG | 2600 | |
12 | 车轮数 | (前/后) | 2 | |
叉车基本参数 | 13 | 驾驶方式 | (座驾式、站驾式) | 座驾式 |
14 | 动力方式 | (电动、汽油、柴油) | 电动 | |
15 | 总重量(包含蓄电池重量) | kg | 2600 | |
16 | 其中蓄电池重量 | kg | 350 | |
17 | 蓄电池电容电压 | V/An | 60V260Ah | |
机械动力参数 | 18 | 额定载重量 | kg | 2000 |
19 | 最大起升高度 | mm | 3000 | |
20 | 作业时最大起升高度 | mm | 3000 | |
21 | 门架倾斜角度 | 前/后(°) | 6/12 | |
22 | 最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 12km/h | |
23 | 货叉最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 100/120 | |
24 | 驱动电机功率 | KW | 5 | |
油泵电机功率 | KW | 4 | ||
25 | 转向助力电机 | KW | 0.75 | |
其他信息 | 26 | 轮胎形式 | (充气胎、实心无痕胎) | 充气 |
27 | 行车制动模式 | (机械式、电子式、液压式) | 液压 | |
28 | 前轮规格型号 | 650-10 | ||
29 | 后轮规格型号 | 500-8 |
上一条
CPD-20T
下一条
龙力德CPD-20T冷库专用电动叉车